产品报价
商务版配置及其报价:
| 产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 普通附件 | 超大附件 | 个人网盘(每用户) | 企业随身邮 | 价格(每年) |
| 5用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 1000元 |
| 20用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 3700元 |
| 50用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 7750元 |
| 100用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 15000元 |
| 200用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 29600元 |
| 500用户版 | 5G | 100M | 2G | 1G | 1个 | 72500元 |
| 备注:每50个用户赠送一个企业随身邮。 | ||||||
标准版配置及其报价:
| 产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 价格(每年) |
| 5用户版 | 1G | 50M | 900元 |
| 20用户版 | 1G | 50M | 3320元 |
| 50用户版 | 1G | 50M | 6950元 |
| 100用户版 | 1G | 50M | 13500元 |
| 200用户版 | 1G | 50M | 26600元 |
| 500用户版 | 1G | 50M | 65000元 |



